23.10.08
Morgenstund hat Gold im Mund. Wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber schön die Sonne aufgehen zu sehen und dann noch ein Vogelschwarm über der Weser... ;-)
| Route: | 91 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,09 km |
| Zeit: | 00:47:50 |
| Geschwindigkeit: | 5:16 km |
| Puls Ø: | 150 |
21.10.08
6 KM mit Milena um die Schlachte rum. Dann kann es mit ruhigem Gewissen aufs Sofa zum Fußball schauen gehen.. ;-)
| Route: | 62 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,21 km |
| Zeit: | 00:41:23 |
| Geschwindigkeit: | 6:40 km |
| Puls Ø: | 118 |
18.10.08
12,5 KM Runde nach dem gemütlichen Fußball schauen auf dem Sofa. Das war richtig gut.
| Route: | 126 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,55 km |
| Zeit: | 01:05:33 |
| Geschwindigkeit: | 5:13 km |
| Puls Ø: | 152 |
14.10.08
Geruhsame 9 KM durch den Bürgerpark. Und mein Engel hat mich mit dem Fahrrad begleitet.
| Route: | 91 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,11 km |
| Zeit: | 00:55:08 |
| Geschwindigkeit: | 6:03 km |
| Puls Ø: | 127 |
13.10.08
Schlachterunde mit Milena. Es wird wieder früher dunkel. Aber ganz angenehm
| Route: | 65 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,47 km |
| Zeit: | 00:43:35 |
| Geschwindigkeit: | 6:44 km |
| Puls Ø: | 123 |
10.10.08
Noch einmal die Peterswerderrunde. Wieder mit Musik und wieder gut. Über die kleinen Runden zurück zur Routine. Dieses Prinzip gelingt im moment ganz gut.
| Route: | 52 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,19 km |
| Zeit: | 00:26:54 |
| Geschwindigkeit: | 5:11 km |
| Puls Ø: | 150 |
09.10.08
Alleine die kleine Peterswerderrunde. Ratz fatz, mit Musik. 5er Schnitt. Das hat dann schon wieder richtig Spaß gemacht.
| Route: | 59 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,92 km |
| Zeit: | 00:30:10 |
| Geschwindigkeit: | 5:06 km |
| Puls Ø: | 156 |
08.10.08
Schlahtelauf mit Milena. Irgendwie ging gar nichts. Schön, das Milena da war, sonst wär ich wohl zurück gegangen. War froh, es geschafft zu haben..
| Route: | 57 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,72 km |
| Zeit: | 00:38:37 |
| Geschwindigkeit: | 6:45 km |
| Puls Ø: | 117 |
07.10.08
Halbgroße Runde um den Werdersee um die Mittagszeit. Im Moment am Anfang immer sehr schwere Beine, aber glücklich und geschafft am Ende. Und immer mit Musik, sonst würds glaub ich schwer werden... ;-)
| Route: | 132 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,15 km |
| Zeit: | 01:13:34 |
| Geschwindigkeit: | 5:36 km |
| Puls Ø: | 171 |
06.10.08
Anfang des Marathontrainings. Ich glaub, es geht schon wieder los..
| Route: | 103 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,31 km |
| Zeit: | 00:57:36 |
| Geschwindigkeit: | 5:35 km |
| Puls Ø: | 148 |
20.05.08
10 km mit milena um den werdersee. recht schnell unterwegs..
| Route: | 101 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,12 km |
| Zeit: | 01:04:56 |
| Geschwindigkeit: | 6:25 km |
| Puls Ø: | 177 |
15.05.08
10 km vor der Arbeit, gute 3 davon mit meinem Arbeitskollegen Timo. Und das um Viertel nach 7.. ;-)
| Route: | 102 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,19 km |
| Zeit: | 00:53:53 |
| Geschwindigkeit: | 5:17 km |
| Puls Ø: | 141 |
14.05.08
Locker mit Milena durch die Pauliner Marsch um den Jürgenshof.
| Route: | 58 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,77 km |
| Zeit: | 00:37:34 |
| Geschwindigkeit: | 6:31 km |
| Puls Ø: | 170 |
13.05.08
Mit Gordon durch den Bürgerpark. Gordons erster Lauf nach dem Marathon..
| Route: | 108 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,79 km |
| Zeit: | 01:03:44 |
| Geschwindigkeit: | 5:54 km |
| Puls Ø: | 135 |
09.05.08
Und gleich nochmal 10. Yippie!
| Route: | 101 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,07 km |
| Zeit: | 01:14:55 |
| Geschwindigkeit: | 7:26 km |
| Puls Ø: | 167 |
08.05.08
10 schnelle Kilometer. Es macht wieder Spaß.
| Route: | 103 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,28 km |
| Zeit: | 00:46:34 |
| Geschwindigkeit: | 4:32 km |
07.05.08
Das erste Mal wieder laufen nach 12 Tagen..
| Route: | 62 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,20 km |
| Zeit: | 00:39:46 |
| Geschwindigkeit: | 6:25 km |
| Puls Ø: | 173 |
27.04.08
Hamburg Marathon 2008. Gemeinsam mit Johannes, Gordon, Mike, Thomas und Malte unter 4:30 über die Ziellinie. Supergut!
| Route: | 429 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 42,93 km |
| Zeit: | 04:28:13 |
| Geschwindigkeit: | 6:15 km |
| Puls Ø: | 142 |
26.04.08
Letzter Lauf vor dem Marathon. Einlaufen in den neuen Trikots von Döhles.
| Route: | 31 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 3,08 km |
| Zeit: | 00:18:58 |
| Geschwindigkeit: | 6:09 km |
| Puls Ø: | 126 |
25.04.08
Vorletzter ruhiger und kurzer Lauf vor dem Marathon.
| Route: | 61 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,11 km |
| Zeit: | 00:32:28 |
| Geschwindigkeit: | 5:19 km |
| Puls Ø: | 154 |
20.04.08
20 km mit Malte, Gordon mit dem Rad mit, und auf der Hälfte Milena bei ihrem 15 km Lauf begleitet. Das war der letzte lange Lauf vor dem Marathon!
| Route: | 202 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 20,23 km |
| Zeit: | 02:03:27 |
| Geschwindigkeit: | 6:06 km |
| Puls Ø: | 140 |
17.04.08
9,5 km mit Milena, leider hab ich die Uhr vergessen aufzuladen, deswegen ist von der Strecke nicht viel mit aufgezeichnet worden..
| Route: | 36 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,53 km |
| Zeit: | 01:03:00 |
| Geschwindigkeit: | 6:37 km |
| Puls Ø: | 111 |
15.04.08
16 km mit Gordon, supergut zum Ausspannen. 2 Intervalle a 4 km in 5:20. Kam uns vor wie nichts nach den 35 km vom Sonntag. ;-)
| Route: | 164 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,42 km |
| Zeit: | 01:43:53 |
| Geschwindigkeit: | 6:20 km |
| Puls Ø: | 139 |
12.04.08
35 km mit Malte und Gordon, begleitet von der charmanten Milena. Und ihr glaubt nicht, wenn wir getroffen haben.. unseren Mirko und seine Jungs. Glück auf!
| Route: | 360 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 35,97 km |
| Zeit: | 03:50:21 |
| Geschwindigkeit: | 6:24 km |
| Puls Ø: | 131 |
10.04.08
Mit Gordon nach dem Karten verteilen beim Wohltätigkeitsspiel von VIVA CON AQUA mit Milena noch 13 km gelaufen. Etwas spät, aber sehr gut.
| Route: | 135 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,50 km |
| Zeit: | 01:16:13 |
| Geschwindigkeit: | 5:39 km |
| Puls Ø: | 136 |
08.04.08
Mit Gordon und Milena gelaufen, danach wurde bei Gordon dank Peter angegrillt! Super cool.
| Route: | 70 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,05 km |
| Zeit: | 00:46:54 |
| Geschwindigkeit: | 6:39 km |
| Puls Ø: | 124 |
06.04.08
Ich habe heute Milena bei ihrem ersten 15km Lauf dieses Jahres begleitet, und ich bin sehr stolz auf Sie. ;-)
| Route: | 151 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,12 km |
| Zeit: | 01:45:38 |
| Geschwindigkeit: | 6:59 km |
| Puls Ø: | 113 |
05.04.08
32 km - Der vorletzte lange Lauf vor dem Hamburg Marathon 2008 in Hamburg zugunsten von amnesty. Richtiges Mistwetter und ein guter Test für den Ernstfall. Mit dabei waren Gordon, Malte, Thomas und mit dem Fahhrad die Milena.
| Route: | 325 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 32,46 km |
| Zeit: | 03:19:27 |
| Geschwindigkeit: | 6:09 km |
| Puls Ø: | 126 |
03.04.08
Ganz gemütlich durch den Bürgerpark mit Gordon. Milena ist mit dem Fahrrad mit. Schön geschnackt dabei. Hat richtig Spaß gemacht.
| Route: | 124 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,40 km |
| Zeit: | 01:25:54 |
| Geschwindigkeit: | 6:56 km |
| Puls Ø: | 128 |
02.04.08
2 Runden Schlachte mit Milena und noch eine Jagdrunde Jürgenshof rangehängt. Hab einen gejagt und erst eingeholt, als er sich die Schuhe gebunden hat.. ich mir aber auch ;-)
| Route: | 150 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,01 km |
| Zeit: | 01:29:49 |
| Geschwindigkeit: | 5:59 km |
| Puls Ø: | 134 |
30.03.08
Halbmarathon in Cuxhaven. Zwei Runden a 10,55 km mit Maldini in 1:42:21 Stunden. Supercool gewesen, der ganze Tag dort.. Dank an Malte, Gordon, Mike, Milena, Diana und Chrimme!
| Route: | 213 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 21,29 km |
| Zeit: | 01:42:20 |
| Geschwindigkeit: | 4:48 km |
| Puls Ø: | 165 |
29.03.08
Warmlaufen mit Milena für Cuxhaven! Ich freu mich, hoofentlich bei schönerem Wetter als heute..
| Route: | 46 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 4,57 km |
| Zeit: | 00:32:04 |
| Geschwindigkeit: | 7:01 km |
| Puls Ø: | 120 |
28.03.08
Abends bei Nieselwetter mit Milena noch eine unmotivierte Runde um die Schlachte.. Irgendwie für beide nichts halbes und nichts ganzes..
| Route: | 65 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,52 km |
| Zeit: | 00:44:03 |
| Geschwindigkeit: | 6:45 km |
| Puls Ø: | 115 |
24.03.08
24 km mit Gordon und Johannes bei bitterkaltem Schnee-Gegenwind. Johannes ist ein geborener Läufer, der braucht nicht viel Training und Gordon hat uns heute alle mit einer super Performance überrascht. Dieser Mann trainiert wirklich hart für unser Ziel. Das hat sich heute bezahlt gemacht.
| Route: | 242 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 24,16 km |
| Zeit: | 02:15:41 |
| Geschwindigkeit: | 5:37 km |
| Puls Ø: | 133 |
23.03.08
Morgendlicher Ostersonntagslauf bei super Sonne aber schweinekaltem Wetter.. ;-)
| Route: | 101 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,09 km |
| Zeit: | 01:10:06 |
| Geschwindigkeit: | 6:57 km |
| Puls Ø: | 110 |
22.03.08
schöner ruhiger lauf mit gordon um den werdersee
| Route: | 129 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,92 km |
| Zeit: | 01:33:41 |
| Geschwindigkeit: | 7:15 km |
| Puls Ø: | 127 |
21.03.08
Bei mäßigem Wetter versucht, Maltes 4,31 Tempo auf 11,2 km zu toppen. Nicht ganz geschafft, aber in Maltes Zeit 11,05 km gelaufen und noch 2 drangehängt. ;-) Laufen ist schön!
| Route: | 134 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,38 km |
| Zeit: | 01:01:25 |
| Geschwindigkeit: | 4:35 km |
| Puls Ø: | 171 |
17.03.08
Morgens mit Milena um die Schlachte. Schon gut, aber sicher noch gewöhnungsbedürftig und optimierbar. Morgens laufen ist ja nicht meins.. ;-)
| Route: | 62 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,17 km |
| Zeit: | 00:38:36 |
| Geschwindigkeit: | 6:15 km |
| Puls Ø: | 125 |
16.03.08
10 km mit Milena um den Werdersee. Ganz schön blödes Mistwetter. Umso glücklicher, das wir uns aufraffen konnten und als wir es geschafft hatten.
| Route: | 103 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,35 km |
| Zeit: | 01:09:42 |
| Geschwindigkeit: | 6:44 km |
| Puls Ø: | 121 |
15.03.08
30km-Lauf mit Malte und Mike. Gestertet in Syke, dann über Clues, Heiligenfelde und Wachendorf nach Süstedt. Dort Getränkeversorgung dank Diana und weiter über Retzen und Jardinghausen nach Henstedt. Dort (bei KM 25) Bananen und Orangen bei Walter & Gisela und gestärkt die letzten 5 KM nach Syke zurück. Super Lauf bei super Wetter.
| Route: | 303 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 30,34 km |
| Zeit: | 03:02:26 |
| Geschwindigkeit: | 6:01 km |
| Puls Ø: | 138 |
11.03.08
15 km mit Gordon um den Unisee, dabei von der Polizei angehalten worden und eine Runde Finnbahn (1,667 km) in10,16 min. Schöner Abendlauf, auch wenn das Wetter zum Schluß unschön wurde.
| Route: | 151 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,12 km |
| Zeit: | 01:30:29 |
| Geschwindigkeit: | 5:59 km |
| Puls Ø: | 133 |
09.03.08
Sonntagsrunde mit Milena. Es wird langsam aber sicher zur geliebten Routine am Wochenende eine 10 km Runde mit Milena um den Werdersee zu drehen. Das macht Spaß und heute haben wir auch noch die Werderprofis auf den Platz schleichen sehen. Sehr gut.
| Route: | 101 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,10 km |
| Zeit: | 01:10:52 |
| Geschwindigkeit: | 7:01 km |
| Puls Ø: | 111 |
08.03.08
10 km Test mit Gordon und Malte auf der Finnbahn. Es lief super. Alle 3 sind unter 52 Minuten geblieben. Dabei hat sich auch gezeigt, das intensives Training belohnt wird. Mit insgesamt über 18 km kaputt, aber sehr zufrieden nach Hause.
| Route: | 196 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 19,63 km |
| Zeit: | 02:13:06 |
| Geschwindigkeit: | 6:47 km |
| Puls Ø: | 149 |
04.03.08
6 km mit Milena. Hat richtig Spaß gemacht. Und am Ende noch ein Rennen mit einem Binnenschiff auf der Weser gemacht.. und gewonnen! ;-)
| Route: | 61 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,10 km |
| Zeit: | 00:39:51 |
| Geschwindigkeit: | 6:32 km |
| Puls Ø: | 122 |
03.03.08
Abends mit Gordon um den Werdersee, er wollte den langen Lauf vom Wochenende nachholen. Ich war am Sonntag noch im Fitnessstudio (5,5 km) und hatte abends noch eine Einladung, deswegen 16 km mitgelaufen. Ganz lieben Gruß an meine Eltern. ;-) Ihr seid die Besten!
| Route: | 160 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,98 km |
| Zeit: | 01:34:43 |
| Geschwindigkeit: | 5:56 km |
| Puls Ø: | 134 |
29.02.08
Keine Lust gehabt, aber bie Regen knappe 10 KM mit Gordon gelaufen, gestern dazu noch 5 auf dem Laufband gewesen und Zirkeltraining im QI55. Morgen soll ja Sturm kommen, mal sehen, was dann noch geht..
| Route: | 94 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,37 km |
| Zeit: | 00:54:14 |
| Geschwindigkeit: | 5:47 km |
| Puls Ø: | 148 |
26.02.08
Mit Gordon um die Schlachte und ums Weserstadion.
| Route: | 111 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,11 km |
| Zeit: | 01:04:13 |
| Geschwindigkeit: | 5:47 km |
| Puls Ø: | 143 |
24.02.08
Langer LAuf mit Malte, Gordon und Peter
| Route: | 262 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 26,21 km |
| Zeit: | 03:10:28 |
| Geschwindigkeit: | 7:16 km |
| Puls Ø: | 130 |
23.02.08
Schöner langsamer Lauf mit Milena am Morgen (10 km), sehr wenig los, leichter Gegenwind zum Ende hin. Dann alleine noch 5 km rangehengt. Hinterher auf dem Balkon in der Sonne stehen, das ist ein Geschenk!
| Route: | 157 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,68 km |
| Zeit: | 01:37:58 |
| Geschwindigkeit: | 6:15 km |
| Puls Ø: | 128 |
21.02.08
6 km mit Milena an der Schlachte und dann noch alleine um den Jürgenshof bei Nieselregen. Keine große Lust, aber man will ja Vorbild sein.. ;-)
| Route: | 108 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,78 km |
| Zeit: | 01:05:03 |
| Geschwindigkeit: | 6:02 km |
| Puls Ø: | 136 |
19.02.08
vor dem schalke champions league spiel noch eine schnelle runde um den werdersee..
| Route: | 117 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,66 km |
| Zeit: | 00:56:09 |
| Geschwindigkeit: | 4:49 km |
| Puls Ø: | 165 |
17.02.08
Schön locker mit Milena gelaufen.. auch wieder super Wetter. So machts Spaß. Schön langsam nach den 26 vom Vortag..
| Route: | 99 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,88 km |
| Zeit: | 01:06:13 |
| Geschwindigkeit: | 6:42 km |
| Puls Ø: | 129 |
16.02.08
Erster langer Lauf mit meiner Laufgruppe vom LC Hansa Stuhr in Brinkum. Herrliches Wetter, kalt und sonnig. Am Ende war ich aber doch ein wenig kaputt. ;-)
| Route: | 268 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 26,76 km |
| Zeit: | 02:31:18 |
| Geschwindigkeit: | 5:39 km |
| Puls Ø: | 138 |
15.02.08
und laufen, schlachte - mit milena ;-)
| Route: | 65 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,48 km |
| Zeit: | 00:44:38 |
| Geschwindigkeit: | 6:53 km |
| Puls Ø: | 118 |
15.02.08
laufen, werdersee - alleine
| Route: | 130 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,97 km |
| Zeit: | 01:06:03 |
| Geschwindigkeit: | 5:06 km |
| Puls Ø: | 149 |
10.02.08
Werderseerunde mit Milena. Dabei sogar noch über den Teerhof (11 km). Super schön in der Sonne. Mario haben wir auch getroffen und ich hatte wieder meine Jacke an!
| Route: | 110 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,01 km |
| Zeit: | 01:17:24 |
| Geschwindigkeit: | 7:02 km |
| Puls Ø: | 121 |
09.02.08
28 km rund um den Werdersee bei herrlichem Frühlingswetter. Traumhaft! 2 Runden, in den ich meine neubedruckte Laufjacke mal schaulaufen lassen konnte.
| Route: | 282 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 28,24 km |
| Zeit: | 02:31:43 |
| Geschwindigkeit: | 5:22 km |
| Puls Ø: | 153 |
03.02.08
auslaufen nach dem 2. lauf der bremer winterlaufserie
| Route: | 21 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 2,10 km |
| Zeit: | 00:14:30 |
| Geschwindigkeit: | 6:54 km |
| Puls Ø: | 132 |
03.02.08
2. lauf der bremer winterlaufserie. 15km in 64 minuten, tempo: 4:20
| Route: | 149 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,86 km |
| Zeit: | 01:04:19 |
| Geschwindigkeit: | 4:20 km |
| Puls Ø: | 172 |
03.02.08
warmlaufen für den 2. lauf der bremer winterlaufserie
| Route: | 33 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 3,26 km |
| Zeit: | 00:21:23 |
| Geschwindigkeit: | 6:33 km |
| Puls Ø: | 128 |
02.02.08
gemütlich mit milena an der schlachte
| Route: | 59 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,89 km |
| Zeit: | 00:39:14 |
| Geschwindigkeit: | 6:39 km |
| Puls Ø: | 120 |
01.02.08
normale werderseerunde
| Route: | 103 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,26 km |
| Zeit: | 00:51:49 |
| Geschwindigkeit: | 5:03 km |
| Puls Ø: | 147 |
30.01.08
henstedter runde, schnell (tempo 4:33) - wollte zur sauna
| Route: | 82 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,20 km |
| Zeit: | 00:37:19 |
| Geschwindigkeit: | 4:33 km |
| Puls Ø: | 167 |
29.01.08
lc hansa stuhr - winterlaufrunde mit intervallen
| Route: | 151 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,08 km |
| Zeit: | 01:16:10 |
| Geschwindigkeit: | 5:03 km |
| Puls Ø: | 149 |
27.01.08
2 x die werderseerunde, erste runde mit milena langsam, dann etwas schneller
| Route: | 202 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 20,16 km |
| Zeit: | 01:59:07 |
| Geschwindigkeit: | 5:55 km |
| Puls Ø: | 144 |
26.01.08
17 km am wochenende um fitness zu bekommen
| Route: | 172 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 17,19 km |
| Zeit: | 01:36:34 |
| Geschwindigkeit: | 5:37 km |
| Puls Ø: | 151 |
24.01.08
schlachterunde schnell
| Route: | - |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,17 km |
| Zeit: | 00:32:28 |
| Geschwindigkeit: | 4:32 km |
| Puls Ø: | 155 |
23.01.08
in henstedt mit milena
| Route: | 83 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,27 km |
| Zeit: | 00:55:39 |
| Geschwindigkeit: | 6:44 km |
| Puls Ø: | 122 |
20.01.08
normale werderseerunde
| Route: | 100 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,03 km |
| Zeit: | 01:05:24 |
| Geschwindigkeit: | 6:31 km |
| Puls Ø: | 124 |
19.01.08
werdersee mit weserwehr
| Route: | 137 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,72 km |
| Zeit: | 01:08:22 |
| Geschwindigkeit: | 4:59 km |
| Puls Ø: | 156 |
13.01.08
20 km mit gordon und thomas (er 15)
| Route: | 202 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 20,20 km |
| Zeit: | 02:03:12 |
| Geschwindigkeit: | 6:06 km |
| Puls Ø: | 128 |
12.01.08
warmlaufen mit gordon und thomas für die 20 am nächsten tag
| Route: | 62 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,24 km |
| Zeit: | 00:38:04 |
| Geschwindigkeit: | 6:06 km |
| Puls Ø: | 131 |
12.01.08
wenzendorfer nachtwanderung ;-)
| Route: | 26 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 2,58 km |
| Zeit: | 00:40:56 |
| Geschwindigkeit: | 15:51 km |
| Puls Ø: | 148 |
09.01.08
normale werderseerunde
| Route: | 100 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,01 km |
| Zeit: | 00:49:15 |
| Geschwindigkeit: | 4:55 km |
| Puls Ø: | 160 |
08.01.08
schlachte mit milena
| Route: | 65 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,49 km |
| Zeit: | 00:42:38 |
| Geschwindigkeit: | 6:34 km |
| Puls Ø: | 121 |










